For Web Assistance: (800) 323-0198Company Profile and History Product Quote Form Distributor and Agent List Contact Information

Product Index

Dearborn CDT Home

Check the Items You'd Like to Add to Your Quote or Order
Lacing Tape and Twine
MILITARY GRADE NYLON LACING TAPE
*MIL-T-43435B, TYPE I



Description
bulletConstruction: Flat braid manufactured from high tenacity, continuous filament nylon yarn.
Characteristics
bulletTemperature Range: -55 to +121C.
Features and Applications
bulletFor use in bundling military wire harnesses. *Nylon has excellent tensile strength and resists acids, abrasion, flame and fungus.
Approvals
bulletMIL-T-43435B, Type I.

Part NumberMil-Spec SizeStrength (Min.)Nom. Width
in.     mm
Nom. Thickness
in.     mm
ColorMil-Spec FinishStandard Spool
813530W 1 135 lbs. .200     5.08 .016     0.41 Natural A 250 yds.
813530B 1 135 lbs. .200     5.08 .016     0.41 Black A 250 yds.
813536W 1 135 lbs. .200     5.08 .016     0.41 Natural B 250 yds.
813536B 1 135 lbs. .200     5.08 .016     0.41 Black B 250 yds.
813540W 1 135 lbs. .200     5.08 .016     0.41 Natural C 250 yds.

Part NumberMil-Spec SizeStrength (Min.)Nom. Width
in.     mm
Nom. Thickness
in.     mm
ColorMil-Spec FinishStandard Spool
813540B 1 135 lbs. .200     5.08 .016     0.41 Black C 250 yds.
813532W 1 135 lbs. .200     5.08 .016     0.41 Natural E 250 yds.
813532B 1 135 lbs. .200     5.08 .016     0.41 Black E 250 yds.
808030W 2 80 lbs. .110     2.79 .015     0.38 Natural A 250 yds.
808030B 2 80 lbs. .110     2.79 .015     0.38 Black A 250 yds.

Part NumberMil-Spec SizeStrength (Min.)Nom. Width
in.     mm
Nom. Thickness
in.     mm
ColorMil-Spec FinishStandard Spool
808036W 2 80 lbs. .110     2.79 .015     0.38 Natural B 250 yds.
808036B 2 80 lbs. .110     2.79 .015     0.38 Black B 250 yds.
808040W 2 80 lbs. .110     2.79 .015     0.38 Natural C 250 yds.
808040B 2 80 lbs. .110     2.79 .015     0.38 Black C 250 yds.
808032W 2 80 lbs. .110     2.79 .015     0.38 Natural E 250 yds.

Part NumberMil-Spec SizeStrength (Min.)Nom. Width
in.     mm
Nom. Thickness
in.     mm
ColorMil-Spec FinishStandard Spool
808032B 2 80 lbs. .110     2.79 .015     0.38 Black E 250 yds.
805030W 3 50 lbs. .085     2.16 .014     0.36 Natural A 500 yds.
805030B 3 50 lbs. .085     2.16 .014     0.36 Black A 500 yds.
805036W 3 50 lbs. .085     2.16 .014     0.36 Natural B 500 yds.
805036B 3 50 lbs. .085     2.16 .014     0.36 Black B 500 yds.

Part NumberMil-Spec SizeStrength (Min.)Nom. Width
in.     mm
Nom. Thickness
in.     mm
ColorMil-Spec FinishStandard Spool
805040W 3 50 lbs. .085     2.16 .014     0.36 Natural C 500 yds.
805040B 3 50 lbs. .085     2.16 .014     0.36 Black C 500 yds.
805032W 3 50 lbs. .085     2.16 .014     0.36 Natural E 500 yds.
805032B 3 50 lbs. .085     2.16 .014     0.36 Black E 500 yds.
802530W 4 25 lbs. .060     1.52 .012     0.30 Natural A 500 yds.

Part NumberMil-Spec SizeStrength (Min.)Nom. Width
in.     mm
Nom. Thickness
in.     mm
ColorMil-Spec FinishStandard Spool
802530B 4 25 lbs. .060     1.52 .012     0.30 Black A 500 yds.
802534W 4 25 lbs. .060     1.52 .012     0.30 Natural B 500 yds.
802534B 4 25 lbs. .060     1.52 .012     0.30 Black B 500 yds.
802540W 4 25 lbs. .060     1.52 .012     0.30 Natural C 500 yds.
802540B 4 25 lbs. .060     1.52 .012     0.30 Black C 500 yds.

Part NumberMil-Spec SizeStrength (Min.)Nom. Width
in.     mm
Nom. Thickness
in.     mm
ColorMil-Spec FinishStandard Spool
802532W 4 25 lbs. .060     1.52 .012     0.30 Natural E 500 yds.
802532B 4 25 lbs. .060     1.52 .012     0.30 Black E 500 yds.
801530W 5 15 lbs. .050     1.27 .010     0.25 Natural A 500 yds.
801530B 5 15 lbs. .050     1.27 .010     0.25 Black A 500 yds.
801536W 5 15 lbs. .050     1.27 .010     0.25 Natural B 500 yds.

Part NumberMil-Spec SizeStrength (Min.)Nom. Width
in.     mm
Nom. Thickness
in.     mm
ColorMil-Spec FinishStandard Spool
801536B 5 15 lbs. .050     1.27 .010     0.25 Black B 500 yds.
801540W 5 15 lbs. .050     1.27 .010     0.25 Natural C 500 yds.
801540B 5 15 lbs. .050     1.27 .010     0.25 Black C 500 yds.
801532W 5 15 lbs. .050     1.27 .010     0.25 Natural E 500 yds.
801532B 5 15 lbs. .050     1.27 .010     0.25 Black E 500 yds.
Finishes and Coatings: A-Natural Finish* B-Wax C-Synthetic Rubber or Elastomer E-Vinyl or Synthetic Resin *No additional coating.


If you wish to add the products to your quote or complete your quote check one of these buttons
      
Home | Profile |Catalog | Quote Form | Representatives | Contact
Copyright 1997-2001, Dearborn Wire and Cable, Inc.